| S-M (44-46) | L-XL (48-50) | 2XL-3XL (52-54) | 4XL-5XL (56-58) | 6XL (60) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Длина переда от высшей точки плеча | 73 | 73,5 | 75,5 | 76 | 78 |
| 1/2 ширины груди под проймой | 54 | 58 | 62 | 66 | 68 |
| Длина плеча | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 23,6 |
| Длина рукава | 19,5 | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 |
| 1/2 ширины рукава под проймой | 21,9 | 23,1 | 24,4 | 25,6 | 26,7 |
*модели рассчитаны на средний рост 170