| S-42 | M-44 | L-46 | XL-48 | 2XL-50 | 3XL-52 | 4XL-54 | 5XL-56 | 6XL-58 |
|---|
| Длина брюк | 109,3 | 109,5 | 109,7 | 109,9 | 110,1 | 110,1 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| Длина шагов шва | 80,2 | 80 | 79,8 | 79,6 | 79,4 | 78,9 | 78,5 | 78,1 | 77,7 |
| Ширина изделия по талии | 37,7 | 39,8 | 41,9 | 44 | 46,1 | 48,5 | 50,9 | 53,3 | 55,7 |
| Ширина ПП на уровне шага | 28,2 | 29,3 | 30,4 | 31,5 | 32,6 | 33,7 | 34,8 | 36 | 37,1 |
| Ширина ЗП на уровне шага | 37,4 | 38,7 | 39,9 | 41,2 | 42,5 | 43,7 | 45 | 46,3 | 47,5 |
| Длина пояса 1/2 | 79,4 | 83,6 | 87,8 | 92 | 96,2 | 101 | 105,8 | 110,6 | 115,4 |
| Ширина пояса | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Длина части пояса для резинки | 16,5 | 17,7 | 18,8 | 20 | 21,1 | 22,5 | 23,8 | 25,2 | 26,6 |
*модели рассчитаны на средний рост 170